Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
28.12.2020 20:29 982.87
29.12.2020 00:43 983.63
13.12.2019 13:41 984.93
13.1.2019 22:42 988.63
4.11.2019 01:12 988.81
22.12.2019 06:49 989.16
3.11.2019 23:59 989.25
14.1.2019 00:01 989.47
14.12.2019 00:00 990.01
26.9.2020 07:49 991.28
21.12.2019 23:55 991.99
28.1.2019 00:19 992.31
27.1.2019 18:00 992.42
2.2.2019 03:18 992.47
3.3.2020 03:11 992.96

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
28. 12. 2020 987.382
13. 12. 2019 989.655
22. 12. 2019 991.771
29. 12. 2020 992.521
4. 11. 2019 994.081
3. 11. 2019 994.099
28. 1. 2019 994.711
14. 12. 2019 994.942
26. 9. 2020 995.124
21. 12. 2019 995.69
27. 1. 2019 996.035
2. 3. 2020 996.231
6. 3. 2020 996.567
26. 2. 2020 996.658
2. 2. 2019 996.873
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
20.1.2020 21:31 1046.83
21.1.2020 00:00 1046.55
23.2.2019 09:15 1045.32
22.2.2019 23:59 1043.16
24.2.2019 00:17 1041.36
28.12.2019 23:04 1040.67
29.12.2019 07:54 1040.34
28.2.2021 00:34 1040.2
19.1.2020 23:58 1040.11
27.2.2021 23:56 1039.98
26.9.2018 03:03 1039.92
25.9.2018 23:25 1039.91
23.2.2021 23:45 1039.73
25.2.2019 00:13 1039.16
24.2.2021 10:03 1038.95

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
20. 1. 2020 1044.89
23. 2. 2019 1042.95
21. 1. 2020 1041.99
24. 2. 2019 1039.49
29. 12. 2019 1039.39
28. 2. 2021 1038.01
2. 3. 2021 1037.3
23. 2. 2021 1037.13
24. 2. 2021 1037
5. 11. 2020 1036.86
1. 3. 2021 1036.83
28. 12. 2019 1036.68
26. 9. 2018 1036.56
27. 2. 2021 1036.21
25. 2. 2019 1036.17