Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
7.1.2017 06:39 459.4
3.2.2012 07:02 459.5
12.2.2012 06:34 461.5
6.2.2012 07:55 462.8
11.2.2012 03:00 463.4
4.2.2012 04:28 463.8
2.2.2012 06:49 464.2
19.1.2017 09:37 464.9
5.2.2012 23:39 466.1
27.1.2010 08:04 466.2
15.2.2021 07:25 466.3
13.2.2012 01:20 466.8
1.3.2018 06:08 467.3
7.2.2012 00:18 467.4
28.2.2018 07:02 467.7

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
6. 2. 2012 467.3
3. 2. 2012 467.6
2. 2. 2012 468.1
7. 1. 2017 468.2
12. 2. 2012 468.7
4. 2. 2012 469.8
11. 2. 2012 471.1
27. 1. 2010 471.2
7. 2. 2012 471.5
5. 2. 2012 471.6
20. 12. 2009 471.7
19. 1. 2017 471.7
27. 2. 2018 471.9
28. 2. 2018 472.5
1. 2. 2012 473
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
.. : 572.3
15.7.2023 16:59 563.4
8.8.2015 17:02 562.8
7.8.2015 16:32 562.7
16.7.2010 18:49 562.3
11.7.2010 18:59 561.9
20.7.2022 16:54 561.1
12.7.2010 17:55 561
21.7.2022 15:49 560.5
9.8.2018 15:37 560.4
6.8.2015 16:52 560.3
14.7.2010 18:53 560.1
14.8.2024 16:01 559.9
18.8.2022 15:53 559.4
30.6.2019 16:49 559

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
8. 8. 2015 545.8
28. 7. 2013 544.7
22. 7. 2015 544.7
7. 8. 2015 543.7
16. 7. 2010 542.7
20. 6. 2013 542.4
1. 8. 2017 542.4
9. 8. 2018 542.2
3. 8. 2018 542.2
14. 8. 2015 542.1
9. 8. 2015 542.1
6. 8. 2015 541.9
2. 8. 2018 541.6
26. 6. 2019 541.4
8. 8. 2018 541.4