Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
7.1.2017 06:39 -5.9
3.2.2012 07:02 -5.9
12.2.2012 06:34 -5.5
6.2.2012 07:55 -5.3
11.2.2012 03:00 -5.2
4.2.2012 04:28 -5.1
2.2.2012 06:49 -5
19.1.2017 09:37 -4.9
5.2.2012 23:39 -4.7
27.1.2010 08:04 -4.7
.. : -4.7
13.2.2012 01:20 -4.6
1.3.2018 06:08 -4.5
7.2.2012 00:18 -4.5
28.2.2018 07:02 -4.4

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
6. 2. 2012 -4.5
3. 2. 2012 -4.4
2. 2. 2012 -4.3
7. 1. 2017 -4.3
12. 2. 2012 -4.2
4. 2. 2012 -4
11. 2. 2012 -3.8
27. 1. 2010 -3.8
7. 2. 2012 -3.7
5. 2. 2012 -3.7
20. 12. 2009 -3.7
19. 1. 2017 -3.7
27. 2. 2018 -3.6
28. 2. 2018 -3.5
1. 2. 2012 -3.4
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
.. : 14.8
15.7.2023 16:59 13.2
8.8.2015 17:02 13
7.8.2015 16:32 13
16.7.2010 18:49 13
11.7.2010 18:59 12.9
20.7.2022 16:54 12.7
12.7.2010 17:55 12.7
21.7.2022 15:49 12.6
9.8.2018 15:37 12.6
6.8.2015 16:52 12.6
14.7.2010 18:53 12.5
18.8.2022 15:53 12.4
7.8.2018 17:52 12.4
.. : 12.4

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
8. 8. 2015 9.9
28. 7. 2013 9.7
22. 7. 2015 9.7
7. 8. 2015 9.5
16. 7. 2010 9.3
20. 6. 2013 9.3
1. 8. 2017 9.3
9. 8. 2018 9.3
3. 8. 2018 9.3
14. 8. 2015 9.2
9. 8. 2015 9.2
6. 8. 2015 9.2
2. 8. 2018 9.1
26. 6. 2019 9.1
8. 8. 2018 9.1