Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°D)
7.1.2017 06:39 176.9
3.2.2012 07:02 176.8
12.2.2012 06:34 175.1
6.2.2012 07:55 174.1
11.2.2012 03:00 173.5
4.2.2012 04:28 173.3
2.2.2012 06:49 172.9
19.1.2017 09:37 172.3
5.2.2012 23:39 171.3
27.1.2010 08:04 171.2
.. : 171.2
13.2.2012 01:20 170.7
1.3.2018 06:08 170.3
7.2.2012 00:18 170.3
28.2.2018 07:02 170

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
6. 2. 2012 170.3
3. 2. 2012 170.1
2. 2. 2012 169.6
7. 1. 2017 169.5
12. 2. 2012 169.1
4. 2. 2012 168.2
11. 2. 2012 167.2
27. 1. 2010 167.1
7. 2. 2012 166.8
5. 2. 2012 166.8
20. 12. 2009 166.6
19. 1. 2017 166.6
27. 2. 2018 166.5
28. 2. 2018 166
1. 2. 2012 165.6
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°D)
.. : 82.8
15.7.2023 16:59 90.2
8.8.2015 17:02 90.8
7.8.2015 16:32 90.8
16.7.2010 18:49 91.1
11.7.2010 18:59 91.5
20.7.2022 16:54 92.2
12.7.2010 17:55 92.3
21.7.2022 15:49 92.6
9.8.2018 15:37 92.7
6.8.2015 16:52 92.8
14.7.2010 18:53 93
18.8.2022 15:53 93.6
7.8.2018 17:52 93.9
.. : 93.9

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
8. 8. 2015 104.9
28. 7. 2013 105.8
22. 7. 2015 105.8
7. 8. 2015 106.6
16. 7. 2010 107.5
20. 6. 2013 107.7
1. 8. 2017 107.7
9. 8. 2018 107.9
3. 8. 2018 107.9
14. 8. 2015 108
9. 8. 2015 108
6. 8. 2015 108.2
2. 8. 2018 108.4
26. 6. 2019 108.6
8. 8. 2018 108.6