Wcześniej w tym czasie | ||
16. 2. 2025 | 3.8 °Ro | |
15. 2. 2025 | 5.6 °Ro | |
14. 2. 2025 | 5.9 °Ro | |
13. 2. 2025 | 7.6 °Ro | |
12. 2. 2025 | 7.7 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 7 833 090 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 15.7.2023 16:59 |
Niska temperatura: | -1.9 °Ro - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 2.5 °Ro | Średnia: 3.3 °Ro | Max.: 4.6 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.