Wcześniej w tym czasie | ||
6. 7. 2022 | 525.1 °R | |
5. 7. 2022 | 523.3 °R | |
4. 7. 2022 | 532.9 °R | |
3. 7. 2022 | 529.3 °R | |
2. 7. 2022 | 524.5 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 6 481 811 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 562.8 °R - 8.8.2015 17:02 |
Niska temperatura: | 459.4 °R - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 513.6 °R | Średnia: 517.4 °R | Max.: 522.9 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.