Wcześniej w tym czasie | ||
10. 10. 2024 | 14.9 °Ro | |
9. 10. 2024 | 16 °Ro | |
8. 10. 2024 | 14.1 °Ro | |
7. 10. 2024 | 9.8 °Ro | |
6. 10. 2024 | 11.3 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 7 651 247 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 15.7.2023 16:59 |
Niska temperatura: | -1.9 °Ro - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 13.3 °Ro | Średnia: 13.4 °Ro | Max.: 13.5 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.