Wcześniej w tym czasie | ||
18. 10. 2025 | 10.3 °Ro | |
17. 10. 2025 | 12 °Ro | |
16. 10. 2025 | 11.5 °Ro | |
15. 10. 2025 | 11.6 °Ro | |
14. 10. 2025 | 9.5 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 8 181 715 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 15.7.2023 16:59 |
Niska temperatura: | -1.9 °Ro - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.1 °Ro | Średnia: 7.9 °Ro | Max.: 9.4 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.