Wcześniej w tym czasie | ||
26. 1. 2023 | -0.7 °Ré | |
25. 1. 2023 | -0.1 °Ré | |
24. 1. 2023 | 0.9 °Ré | |
23. 1. 2023 | 1.1 °Ré | |
22. 1. 2023 | -0.1 °Ré |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 6 772 476 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 31.6 °Ré - 8.8.2015 17:02 |
Niska temperatura: | -14.4 °Ré - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -1 °Ré | Średnia: -0.7 °Ré | Max.: -0.3 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.