Wcześniej w tym czasie | ||
18. 10. 2025 | 501.3 °R | |
17. 10. 2025 | 507.2 °R | |
16. 10. 2025 | 505.3 °R | |
15. 10. 2025 | 505.7 °R | |
14. 10. 2025 | 498.6 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 8 181 715 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 563.4 °R - 15.7.2023 16:59 |
Niska temperatura: | 459.4 °R - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 490.4 °R | Średnia: 492.9 °R | Max.: 498.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.