| Früher zu dieser Zeit | ||
| 27. 10. 2026 | 505.4 °R | |
| 26. 10. 2026 | 501.7 °R | |
| 25. 10. 2026 | 503.5 °R | |
| 24. 10. 2026 | 507.6 °R | |
| 23. 10. 2026 | 507.9 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
| der Messungen: | 8 716 967 |
| Gemessen an: | 14.12.2009 21:54 |
| Höchste Temperatur: | 569.3 °R - 28.6.2026 14:52 |
| Niedrigste Temp.: | 459.4 °R - 7.1.2017 06:39 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 494.9 °R | Durchschnitt: 501.9 °R | Max.: 508.4 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.