Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
13.2.2021 03:59 460
12.2.2021 07:35 461.1
14.2.2021 01:42 461.4
15.2.2021 07:41 465
1.3.2018 06:26 466.8
28.2.2018 07:00 466.8
27.2.2018 06:07 467.9
26.12.2021 07:34 468.3
17.1.2024 05:14 469.2
26.2.2018 22:27 470.1
10.1.2024 04:22 470.1
9.1.2024 08:14 470.1
4.3.2018 04:38 470.3
25.2.2018 07:02 470.6
3.3.2018 06:25 470.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
27. 2. 2018 471.1
28. 2. 2018 471.6
14. 2. 2021 471.7
12. 2. 2021 472.8
15. 2. 2021 472.8
26. 2. 2018 472.9
13. 2. 2021 473.3
25. 2. 2018 474.4
26. 12. 2021 475.6
1. 3. 2018 476.2
8. 1. 2024 476.5
11. 2. 2021 476.6
9. 1. 2024 476.9
8. 2. 2021 477.8
23. 1. 2019 478.1
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
21.7.2022 15:48 560.8
20.7.2022 16:29 560.3
15.7.2023 17:13 559.9
18.8.2022 15:47 558.8
5.8.2022 16:57 558.3
25.7.2019 17:35 557.6
19.6.2021 16:30 557.2
25.7.2022 16:20 556.7
9.8.2018 15:59 555.9
30.6.2019 16:33 555.8
16.8.2023 15:37 555.6
15.8.2023 15:33 555.4
17.8.2022 16:54 555.2
20.6.2023 16:37 555
27.6.2022 16:52 555

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
22. 6. 2023 548
5. 8. 2022 547.3
21. 6. 2021 543.1
26. 6. 2019 543.1
9. 8. 2018 542.8
3. 8. 2018 542.7
2. 8. 2018 542.5
8. 8. 2018 542.1
4. 8. 2018 540.7
1. 8. 2018 540.6
18. 8. 2022 540.4
31. 7. 2018 540.2
11. 6. 2019 540.1
12. 6. 2019 539.7
25. 7. 2019 539.5