Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°D)
13.2.2021 03:59 176.4
12.2.2021 07:35 175.5
14.2.2021 01:42 175.2
15.2.2021 07:41 172.2
1.3.2018 06:26 170.7
28.2.2018 07:00 170.7
27.2.2018 06:07 169.8
26.12.2021 07:34 169.5
17.1.2024 05:14 168.8
26.2.2018 22:27 168
10.1.2024 04:22 168
9.1.2024 08:14 168
4.3.2018 04:38 167.9
25.2.2018 07:02 167.6
3.3.2018 06:25 167.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
27. 2. 2018 167.2
28. 2. 2018 166.7
14. 2. 2021 166.6
12. 2. 2021 165.8
15. 2. 2021 165.7
26. 2. 2018 165.7
13. 2. 2021 165.3
25. 2. 2018 164.4
26. 12. 2021 163.4
1. 3. 2018 162.9
8. 1. 2024 162.7
11. 2. 2021 162.5
9. 1. 2024 162.3
8. 2. 2021 161.5
23. 1. 2019 161.3
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°D)
21.7.2022 15:48 92.4
20.7.2022 16:29 92.9
15.7.2023 17:13 93.2
18.8.2022 15:47 94.1
5.8.2022 16:57 94.5
25.7.2019 17:35 95.1
19.6.2021 16:30 95.4
25.7.2022 16:20 95.9
9.8.2018 15:59 96.5
30.6.2019 16:33 96.6
16.8.2023 15:37 96.8
15.8.2023 15:33 96.9
17.8.2022 16:54 97.1
20.6.2023 16:37 97.2
27.6.2022 16:52 97.2

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
22. 6. 2023 103.1
5. 8. 2022 103.6
21. 6. 2021 107.1
26. 6. 2019 107.2
9. 8. 2018 107.4
3. 8. 2018 107.5
2. 8. 2018 107.6
8. 8. 2018 108
4. 8. 2018 109.2
1. 8. 2018 109.2
18. 8. 2022 109.4
31. 7. 2018 109.6
11. 6. 2019 109.6
12. 6. 2019 110
25. 7. 2019 110.2