Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°C)
13.2.2021 03:59 -17.6
12.2.2021 07:35 -17
14.2.2021 01:42 -16.8
15.2.2021 07:41 -14.8
1.3.2018 06:26 -13.8
28.2.2018 07:00 -13.8
27.2.2018 06:07 -13.2
26.12.2021 07:34 -13
17.1.2024 05:14 -12.5
26.2.2018 22:27 -12
10.1.2024 04:22 -12
9.1.2024 08:14 -12
4.3.2018 04:38 -11.9
25.2.2018 07:02 -11.7
3.3.2018 06:25 -11.7

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
27. 2. 2018 -11.4548
28. 2. 2018 -11.1383
14. 2. 2021 -11.0864
12. 2. 2021 -10.5033
15. 2. 2021 -10.4832
26. 2. 2018 -10.4475
13. 2. 2021 -10.2216
25. 2. 2018 -9.58986
26. 12. 2021 -8.95066
1. 3. 2018 -8.62153
8. 1. 2024 -8.45382
11. 2. 2021 -8.36111
9. 1. 2024 -8.21255
8. 2. 2021 -7.69868
23. 1. 2019 -7.52174
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°C)
21.7.2022 15:48 38.4
20.7.2022 16:29 38.1
15.7.2023 17:13 37.9
18.8.2022 15:47 37.3
5.8.2022 16:57 37
25.7.2019 17:35 36.6
19.6.2021 16:30 36.4
25.7.2022 16:20 36.1
9.8.2018 15:59 35.7
30.6.2019 16:33 35.6
16.8.2023 15:37 35.5
15.8.2023 15:33 35.4
17.8.2022 16:54 35.3
20.6.2023 16:37 35.2
27.6.2022 16:52 35.2

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
22. 6. 2023 31.277
5. 8. 2022 30.9013
21. 6. 2021 28.5851
26. 6. 2019 28.557
9. 8. 2018 28.3785
3. 8. 2018 28.3565
2. 8. 2018 28.2388
8. 8. 2018 27.9938
4. 8. 2018 27.2318
1. 8. 2018 27.2026
18. 8. 2022 27.0534
31. 7. 2018 26.9609
11. 6. 2019 26.9257
12. 6. 2019 26.6643
25. 7. 2019 26.5641